slogan

 

 

 

Главная Прайс-лист

Прайс-лист

СКАЧАТЬ прайс в формате Excel

№ п/п Наименование изделия Краткая характеристика изделия Цена с НДС, руб
    Размер V, м3 Вес, тн Серия, ГОСТ, ТУ  
Материалы и ж/б изделия для дорожного строительства
1 Плита дорожная 2ПД 30-18 3000*1750*170 0,88 2,2 ГОСТ 21924.0-84 Цена по запросу
2 Плита дорожная ПД 2-6 2980*1480*180 0.8 2.0   Цена по запросу
3 Поребрик БР 100.200.8 1000*200*80 0,014 0,03 ГОСТ 6665-91 Цена по запросу
4 Бордюры БК-100 1000* 300*150 0.041 0.112   Цена по запросу
Стойки вибрированные для линий электропередач
5 СВ 164-20 Расчетный изгиб. момент 20 тс*м 16400 1,42 3,55 ТУ 5863-007-00113557-94 Цена по запросу
6 СВ 164-12 Расчетный изгиб. момент 12 тс*м 16400 1,42 3,55 ТУ 5863-002-00113557-94 Цена по запросу
7 СВ 110-1 Расчетный изгиб. момент 3,5 тс*м 11000 0,45 1.125 ТУ 5863-002-00113557-94 Цена по запросу
8 СВ 110-2 Расчетный изгиб. момент 5,0 тс*м 11000 0,45 1.125 ТУ 5863-002-00113557-94 Цена по запросу
9 СВ 105-1 (3,6) Расчетный изгиб. момент 3,5 тс*м 10500 0,47 1.175 ТУ 5863-003-00113557-94 Цена по запросу
10 СВ 105-2 (5) Расчетный изгиб. момент 5,0 тс*м 10500 0,47 1.175 ТУ 5863-003-00113557-94 Цена по запросу
11 СВ 95-2а Расчетный изгиб. момент 2,0 тс*м 9500 0,3 0.750 ТУ 5863-004-00113557-94 Цена по запросу
12 СВ 95-3в(с) Расчетный изгиб. момент 2,5 тс*м 9500 0,3 0.750 ТУ 5863-010(007)-00113557-96(94) Цена по запросу
13 СВ 95-3 Расчетный изгиб. момент 3 тс*м 9500 0,36 0,900 ТУ 5863-010-00113557-96 Цена по запросу
14 СНВ 7-13 Расчетный изгиб. момент 7,4 тс*м 13000 0,74 1,850 c 3.407.1-143.7 Цена по запросу
  СНВ 7-115 Расчетный изгиб. момент 7,4 тс*м 11500 0,66 1650 ТУ 5863-001-72278110-2011 Цена по запросу
  Плита анкерная П-3и   0,05 0,110 с 4.407.1-143-7 Цена по запросу
Подстанционный железобетон
14 Приставки ПТ 4,5-4.0 3980 0,203 0.507 Серия 3.407-57/72 Цена по запросу
15 Столбы УСО-1А (сеч.250*250) 5200 0,32 0,8 Серия 3.407-102 Цена по запросу
16 УСО-2А 4400 0,27 0,7 Серия 3.407-102 Цена по запросу
17 УСО-3А 3500 0,22 0,6 Серия 3.407-102 Цена по запросу
18 УСО-4А 3000 0,19 0,5 Серия 3.407-102 Цена по запросу
19 УСО-5А 2200 0,14 0,4 Серия 3.407-102 Цена по запросу
20 УСО-5А1 2200 0,14 0,4 Серия 3.407-102 Цена по запросу
21 Плиты УБК 5 955*495*50 0,04 0,1 Серия 3.407-102 Цена по запросу
22 БКТ   0,18 0,45   Цена по запросу
23 Лотки от Л 6-8 до Л 6-15 5970*1160*530 0,9 2,25 Серия 3-006.1-2/82 Цена по запросу
24 Лотки ливневые ЛВ-1 1000*180*200 0,016 0,04 Серия 3-006.1-2/82 Цена по запросу
25 ККС-2 комп.   0,6     Цена по запросу
26 ККС-3 комп.   0,8     Цена по запросу
27 М/конструкции комплектующие для опор ЛЭП       Серия 3407.1 Цена по запросу
  Лоток УБК-2А 1990*500*160 0,07 0,175 Серия 3.407-103 Цена по запросу
  Лоток УБК-1А 1990*1000*160 0,11 0,275 Серия 3.407-104 Цена по запросу
  Лежень ЛЖ-16 1600*450*520/250 0,8 0,6 Серия 3.407.1-157 Цена по запросу
  Лежень ЛЖ-28 2800*450*520/250 0,41 1,03 Серия 3.407.1-158 Цена по запросу
  Лежень ЛЖ-28 4400*450*520/250 0,65 1,63 Серия 3.407.1-159 Цена по запросу
Плиты и элементы забора
28 Плиты заборные ППЖ 1030 1000*3000*100 0,3 0.750 ТУ 5899-033-04295106 Цена по запросу
29 Плиты заборные ППЖ 2030 2000*3000*100 0,6 1.500 ТУ 5899-033-024.951/06-96 Цена по запросу
30 Стойка забора СТО-13,25 250*220,250*120 0,137 0.342 ТУ 5899-033-04295106-96 Цена по запросу
31 Стойка забора СТО-14,50 250*220,250*120   0,508 ТУ 5899-033-04295106-96 Цена по запросу
32 Плита забора ПО-2 3000*2500*150 0,61 1,43 Серия 3,017-1/вып. 1/ Цена по запросу
33 Фундамент плит забора ФО-1 950*750*550 0,251 0,63 Серия ИЖ-31 Цена по запросу
34 Столбы ограды СО-1 3150*150*150 0,071 0,17 Серия 3.017-1 /вып.1/ Цена по запросу
Элементы канализационных колодцев
35 Кольцо КС 10-9   0,3 0,75 Серия 3.900-1-14 Цена по запросу
36 Кольцо КС 15-9   0,41 1,025 - * - Цена по запросу
37 Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 1250*1250 0,225 0,562 ГОСТ 8020-80 Цена по запросу
38 Плита днища колодцев ПН 10-2 1250*1250 0,3 0,75 - * - Цена по запросу
39 Плита перекрытия колодцев ПП 15-2 1750*1750 0,37 1,05 - * - Цена по запросу
40 Плита днища колодцев ПН 15-2 1750*1750 0,48 1 - * - Цена по запросу
Фундаментные блоки
41 ФБС 24 3.6 т 2380*300*580 0,406 0,98 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
42 ФБС 24 4.6 т 2380*400*580 0,543 1,3 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
43 ФБС 24 5.6 т 2380*500*580 0,679 1,63 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
44 ФБС 24 6.6 т 2380*600*580 0,815 1,96 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
45 ФБС 24.8.6т 2380*800*580       Цена по запросу
46 ФБС 12.3.6т 1180*300*580       Цена по запросу
47 ФБС 12.4.6 т 1180*400*580 0,265 0,64 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
48 ФБС 12.5.6 т 1180*500*580 0,331 0,79 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
49 ФБС 12.6.6Т 1180*600*580       Цена по запросу
50 ФБС 9.3.6 т 880*300*580 0,146     Цена по запросу
51 ФБС 9.4.6 т 880*400*580 0,195 0,2 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
52 ФБС 9.5.6 т 880*500*580 0,244 0,24 ГОСТ 13579-78 Цена по запросу
Плиты перекрытия многопустотные, ПК
54 ПК 90-12 8980*1180*220 1,32 3,3 Серия 1.241-1 Цена по запросу
55 ПК 89-12   1,3 3,25   Цена по запросу
56 ПК 88-12   1,29 3,225   Цена по запросу
57 ПК 87-12   1,27 3,175   Цена по запросу
58 ПК 86-12 8580*1180*220 1,26 3,15 Серия 1.041-1-3 Цена по запросу
59 ПК 85-12   1,25 3,125   Цена по запросу
60 ПК 84-12   1,23 3,075   Цена по запросу
61 ПК 83-12   1,22 3,05   Цена по запросу
62 ПК 82-12   1,2 3   Цена по запросу
63 ПК 81-12   1,19 2,975   Цена по запросу
64 ПК 80-12   1,17 2,925   Цена по запросу
65 ПК 79-12   1,16 2,9   Цена по запросу
66 ПК 78-12   1,15 2,875   Цена по запросу
67 ПК 76-12   1,11 2,775   Цена по запросу
68 ПК74-12   1,08 2,7   Цена по запросу
69 ПК 72-12 7180*1180*220 1,06 2,65   Цена по запросу
70 ПК 70-12   1,03 2,575   Цена по запросу
71 ПК 68-12   1 2,5   Цена по запросу
72 ПК 66-12   0,97 2,425   Цена по запросу
73 ПК 64-12   0,94 2,35   Цена по запросу
74 ПК 63-12 6280*1190*220 0,92 2,3 ГОСТ 9561-91 Цена по запросу
75 ПК 60-12 5980*1190*220 0,91 2,275 -*- Цена по запросу
76 ПК 59-12   0,88 2,2   Цена по запросу
77 ПК 57-12   0,87 2,175   Цена по запросу
78 ПК 56-12   0,86 2,15   Цена по запросу
79 ПК 55-12   0,84 2,1   Цена по запросу
80 ПК 54-12 5380*1190*220 0,82 2,05 -*- Цена по запросу
81 ПК 51-12   0,78 1,95    
82 ПК 48-12   0,73 1,825    
83 ПК 46-12   0,71 1,775 -*-  
84 ПК 44-12   0,68 1,7    
85 ПК 42-12   0,65 1,625 -*-  
86 ПК 40-12   0,62 1,55 -*-  
87 ПК 39-12   0,6 1,5 -*-  
88 ПК 38-12   0,59 1,475    
89 ПК 36-12   0,56 1,4    
90 ПК 32-12   0,49 1,225    
91 ПК 30-12   0,46 1,15    
92 ПК 28-12   0,43 1,075    
93 ПК 26-12   0,4 1    
94 ПК 22-12   0,34 0,85    
95 ПК 20-12   0,31 0,775    
120 Плиты плоские - любые по чертежу заказчика       Серия 3,407-57/72  
Перемычки
122 2 ПБ 13-2п 1290*120*140 0,022 0,055 ГОСТ 948-84 Сер 1,038,1-1 Цена по запросу
123 2 ПБ 17-2п 1690*120*140 0,026 0,065    
124 2 ПБ 19-3 1890*120*140 0,033 0,0825    
125 2 ПБ 22-3п 2190*120*140 0,037 0,0925    
126 2 ПБ 25-3п 2490*120*140 0,041 0,102    
127 3 ПБ13-37 1290*120*220 0,033 0,0825    
128 3 ПБ 16-37 1590*120*220 0,041 0,102    
129 3 ПБ 18-37 1790*120*220 0,048 0,12    
130 3 ПБ 21-8 2090*120*220 0,055 0,137    
131 3 ПБ 25-37 2490*120*220 0,061 0,152    
132 3 ПБ 27-8п 2690*120*220 0,07 0,175    
133 3 ПБ 25-8п 2490*120*220 0,072 0,18    
134 3 ПБ 36-3п 2460*250*220 0,135 0,34    
135 5 ПБ 21-27п 2090*250*220 0,114 0,285    
136 5 ПБ 25-27а 2460*250*220 0,135 0,337    
137 5 ПБ 25-27 ап 2460*250*220 0,135 0,337    
138 5 ПБ 25-37п 2460*250*220 0,135 0,337    
139 5 ПБ 27-27а 2720*250*220 0,15 0,37    
140 5 ПБ 27-37а 2980*250*220 0,165 0,41    
141 5 ПБ 30-27п   0,165 0,41    
142 5 ПБ 30-37п   0,165 0,41    
143 5 ПБ 30-37а   0,165 0,41    
Лестничные марши,ступени, площадки
146 ЛП 28-12 l-3100 0,268 0,67   Цена по запросу
147 ЛС-11   0,05 0,125    
148 ЛС-12   0,053 0,133    
149 ЛС-14          
150 ЛПР          
151 ЛМ 30-12 l-3440        
Бетон, раствор товарный, строительные материалы
154 Бетон М 100 (В-7,5)       м³ Цена по запросу
155 М 150 (В-10)       м³  
156 М 200 (В-15)       м³  
157 М 250 (В-20)       м³  
158 М 300 (В-22,5)       м³  
159 М 350 (В-25)       м³  
160 М 400 (В-30)       м³  
161 Раствор М 100       м³  
162 Раствор М 150       м³  
163 Раствор М200       м³  
164 Щебень       м³  
165 Песок       м³  
166 Цемент       тн